站内导航 联系我们 加入收藏 设为主页
报送信息采用量排名
名次地市名称采用信息上报信息采用率
1 周口市371 2493 14.88%
2 商丘市289 2323 12.44%
3 洛阳市259 2383 10.87%
4 南阳市236 1633 14.45%
5 郑州市220 1486 14.80%
6 信阳市191 1527 12.51%
7 焦作市186 1578 11.79%
8 驻马店市159 2091 7.60%
9 开封市154 961 16.02%
10 许昌市138 1001 13.79%
11 漯河市137 701 19.54%
12 新乡市120 1049 11.44%
13 平顶山市116 756 15.34%
14 三门峡市98 818 11.98%
15 鹤壁市77 380 20.26%
16 濮阳市72 470 15.32%
17 安阳市67 280 23.93%
18 济源市6 15 40.00%
19 省人口计生委1 2 50.00%
无标题文档
主办单位:河南省人口和计划生育委员会
版权所有:河南省人口信息中心 电话:0371-65707813
Email:123456xxzx@163.com 豫ICP备4101000000179号
提示:双击自动滚屏