站内导航 联系我们 加入收藏 设为主页
报送信息采用量排名
名次地市名称采用信息上报信息采用率
1 周口市505 3266 15.46%
2 商丘市402 3307 12.16%
3 洛阳市341 3335 10.22%
4 南阳市338 2446 13.82%
5 郑州市327 2493 13.12%
6 信阳市274 2262 12.11%
7 焦作市264 2325 11.35%
8 开封市232 1408 16.48%
9 驻马店市219 3028 7.23%
10 许昌市189 1395 13.55%
11 漯河市180 931 19.33%
12 新乡市172 1353 12.71%
13 平顶山市161 1198 13.44%
14 三门峡市130 1123 11.58%
15 鹤壁市123 577 21.32%
16 濮阳市107 674 15.88%
17 安阳市102 464 21.98%
18 济源市6 15 40.00%
19 省人口计生委1 2 50.00%
无标题文档
主办单位:河南省人口和计划生育委员会
版权所有:河南省人口信息中心 电话:0371-65707813
Email:123456xxzx@163.com 豫ICP备4101000000179号
提示:双击自动滚屏